Loose Cargo Transit
Destination Custom Code Days
Akron, OH 1704 8 To 9
Atlanta, GA 1704 9 To 10
Albuqerque, NM 2407 4 To 5
Austin, TX 5506 9 To 10
Baltimore, MD 1303 9 To 10
Birmingham, AL 1904 9 To 10
Boston, MA 0401 9 To 10
Brownsville, TX 2301 4 To 5
Charleston, SC 1601 10 To 11
Charlotte, NC 1512 10 To 11
Chattanooga, TN 2008 7 To 9
Chicago, IL 3901 6 To 7
Cincinnati, OH 4102 8 To 9
Cleveland, OH 4101 8 To 9
Columbus, OH 4103 8 To 9
Dallas, TX 5501 6 To 7
Dayton, OH 4104 8 To 9
Denver, CO 3307 4 To 6
Des Moine, IA 3907 5 To 6
Detroit, MI 3801 8 To 9
El Paso, TX 2402 4 To 5
Grand Rapids, MI 3806 8 To 9
Hidalgo,  TX 2305 4 To 5
Houston, TX 5301 6 To 7
Huntsville, AL 1910 7 To 9
Indianapolis, IN 4110 8 To 9
Jacksonville, FL 1803 10 To 12
Kansas City, MO 4501 8 To 9
Knoxville, TN 2016 7 To 9
Laredo, TX 2304 3 To 4
Little Rock, AR 2003 9 To 10
Louisville, KY 4115 8 To 9
Memphis, TN 2006 7 To 8
Miami, FL 5201 10 To 12
Milwaukee, WI 3701 8 To 9
Minneapolis, MN 3501 7 To 8
Mobile, AL 1901 4 To 5
Nashville, TN 2007 5 To 6
Nogales, AZ 2604 4 To 5
New Orleans, LA 2002 8 To 9
New York, NY 1001 7 To 8
Norfolk, VA 1401 9 To 10
Oklahoma City, OK 5504 8 To 9
Omaha, NE 3903 5 To 7
Orlando, FL 1808 10 To 12
Philadelphia, PA 1101 9 To 10
Phoenix, AZ 2605 3 To 4
Pittsburgh, PA 1104 8 To 9
Portland, OR 2904 3 To 5
Raleigh, NC 1503 7 To 9
Richmond, VA 1404 6 To 7
Salt Lake City, UT 3303 3 To 5
San Antonio, TX 2308 5 To 7
San Diego, CA 2501 1 To 2
San Francisco, CA 2809 1 To 2
Savannah, GA 1703 9 To 10
Seattle, WA 3301 2 To 3
Springfield,  MO 4505 5 To 6
St. Louis, MO 4503 8 To 9
Tampa, FL 1801 10 To 12
Toledo, OH 4105 9 To 10
Tucson, AZ 2609 4 To 5
Tulsa, OK 5505 8 To 9
Wichita, KS 4504 5 To 7
Wilmington, NC 1501 9 To 10